Diferencia entre revisiones de «Divipolador»
De iMMAP-Colombia Wiki
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | La [[DIVIPOLA]] (División Político Administrativa) es un sistema de codificación de los [[ | + | La [[DIVIPOLA]] (División Político Administrativa) es un sistema de codificación de los [[Departamento]]s, [[Municipio]]s y [[Image:Divipolador.png|thumb|right|400px]] centros poblados en [[Colombia]], y tiene como objetivo esencial el dar a conocer a los ciudadanos, la codificación de las [[Entidades territoriales]] y [[Centros poblados]] que conforman el territorio nacional. Según la Constitución Nacional de 1991, para la administración del Estado y la representación política, el territorio nacional se dividió para fines administrativos en [[Departamento]]s, distritos, [[Municipios]] y [[Territorios indígenas]]. |
− | Esta codificación es respondabilidad del [[DANE]] | + | Esta codificación es respondabilidad del [[DANE]] (Departamento Nacional de Estadística). |
− | #Seleccione los valores | + | El divipolador permite a su vez realizar una clasificación de [[Municipios]] y [[Departamentos]] que conforman el territorio nacional a partir del código divipola así: |
+ | |||
+ | #Seleccione los valores [[DIVIPOLA]] a consultar | ||
#Ingresar los códigos [[DIVIPOLA]] | #Ingresar los códigos [[DIVIPOLA]] | ||
#Activar “De [[DIVIPOLA]]S a nombres” | #Activar “De [[DIVIPOLA]]S a nombres” | ||
#A divipolar | #A divipolar | ||
− | Se ha incluido dentro del Divipolador, las siguientes características: | + | Se ha incluido dentro del [[Divipolador]], las siguientes características: |
#Lista de elementos separados por caracteres especiales | #Lista de elementos separados por caracteres especiales | ||
Línea 14: | Línea 16: | ||
##Posibilidad de exportar códigos [[CQL]] | ##Posibilidad de exportar códigos [[CQL]] | ||
#Búsqueda por nombre parcial o total del centro poblado | #Búsqueda por nombre parcial o total del centro poblado | ||
− | #Consulta por departamento | + | #Consulta por departamento |
##Consulta de centros poblados por departamento | ##Consulta de centros poblados por departamento | ||
#Convertir [[DIVIPOLA]]S de municipios | #Convertir [[DIVIPOLA]]S de municipios | ||
− | + | <br> | |
− | + | =='''Oportunidades de mejora'''== | |
+ | <br> | ||
#Exportar a Excel o CSV | #Exportar a Excel o CSV | ||
− | #Convertir [[DIVIPOLA]]S de [[ | + | #Convertir [[DIVIPOLA]]S de [[Departamento]]s a nombres de [[Departamento]] |
#Generar mapas en línea | #Generar mapas en línea | ||
#Mejorar la documentación | #Mejorar la documentación | ||
+ | =='''Referencias'''== | ||
+ | [http://sidih.colombiassh.org/im/divipolaLH/ Divipolador Colombiassh] |
Revisión actual del 11:11 2 may 2013
La DIVIPOLA (División Político Administrativa) es un sistema de codificación de los Departamentos, Municipios y
centros poblados en Colombia, y tiene como objetivo esencial el dar a conocer a los ciudadanos, la codificación de las Entidades territoriales y Centros poblados que conforman el territorio nacional. Según la Constitución Nacional de 1991, para la administración del Estado y la representación política, el territorio nacional se dividió para fines administrativos en Departamentos, distritos, Municipios y Territorios indígenas.
Esta codificación es respondabilidad del DANE (Departamento Nacional de Estadística).
El divipolador permite a su vez realizar una clasificación de Municipios y Departamentos que conforman el territorio nacional a partir del código divipola así:
- Seleccione los valores DIVIPOLA a consultar
- Ingresar los códigos DIVIPOLA
- Activar “De DIVIPOLAS a nombres”
- A divipolar
Se ha incluido dentro del Divipolador, las siguientes características:
- Lista de elementos separados por caracteres especiales
- Posibilidad de exportar latitud y longitud
- Posibilidad de exportar códigos CQL
- Búsqueda por nombre parcial o total del centro poblado
- Consulta por departamento
- Consulta de centros poblados por departamento
- Convertir DIVIPOLAS de municipios
Oportunidades de mejora
- Exportar a Excel o CSV
- Convertir DIVIPOLAS de Departamentos a nombres de Departamento
- Generar mapas en línea
- Mejorar la documentación