Diferencia entre revisiones de «Tsunami»
De iMMAP-Colombia Wiki
(Agregue Véase también y separe km/h de 900 en primer párrafo último renglón) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:TSUNAMI.gif|313 px|thumb|right|'''Esquema de Desarrollo del Tsunami''']] | [[Archivo:TSUNAMI.gif|313 px|thumb|right|'''Esquema de Desarrollo del Tsunami''']] | ||
− | Los maremotos, denominados también '''<i>“tsunami”</i>''' u olas sísmicas, son ondas de alta energía, emitidas radialmente desde su origen. Son generadas por desplazamiento súbito de grandes masas de agua en un sitio y atraviesan el cuerpo del océano a velocidades que pueden llegar a | + | Los maremotos, denominados también '''<i>“tsunami”</i>''' u olas sísmicas, son ondas de alta energía, emitidas radialmente desde su origen. Son generadas por desplazamiento súbito de grandes masas de agua en un sitio y atraviesan el cuerpo del océano a velocidades que pueden llegar a 900 km/h. |
Línea 13: | Línea 13: | ||
---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Véase también | ||
+ | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | *Tsunami 1. ISDR Biblio. UN - ISDR Library for Disaster Reduction. April 2006 [http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-1-tsunami-2006.pdf] | ||
Enlaces externos | Enlaces externos | ||
---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
− | * Tsunami. [http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami] | + | *Tsunami. [http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami] |
Revisión actual del 18:32 9 sep 2010
Los maremotos, denominados también “tsunami” u olas sísmicas, son ondas de alta energía, emitidas radialmente desde su origen. Son generadas por desplazamiento súbito de grandes masas de agua en un sitio y atraviesan el cuerpo del océano a velocidades que pueden llegar a 900 km/h.
Se caracterizan por tener longitudes de onda (distancia de cresta a cresta) muy largas (<10km) pero una altura pequeña (<0.5 m); pueden pasar por debajo de una nave en alta mar sin que sean percibidas. Con la distancia, las ondas pierden energía; sin embargo, a pesar de ser anchas y bajas en el mar abierto, al encontrar aguas menos profundas (islas y plataforma continental) y llegar a las costas, se elevan considerablemente y causan enormes destrozos. Estas inmensas olas pueden llevar en esta etapa del maremoto una velocidad cercana a 50 km/h con una altura de 30 metros, que rápidamente destroza todo a su paso (Naciones Unidas 1991). Por lo general poco antes de llegar el “tsunami”, el agua de la orilla se retira rápidamente y adentro se empieza a formar la primera onda; pero luego de 15 minutos a una hora de la primera pueden venir otras, en algunos casos de varias decenas de metros de alto.
La mayoría de estos fenómenos son de origen tectónico (desplazamiento de fallas geológicas en el fondo marino), pero los hay por colapsos, erupciones volcánicas y derrumbes de gran magnitud de paredes abisales. El caso más frecuente es el desplazamiento vertical del fondo marino a lo largo de una falla. <ref>Metodología para la Identificación , Clasificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales de los Desastres Naturales. Alfonso Mata. 2000. Material de Trabajo. Ministerios de Relaciones Exteriores de Italia – Gobierno de Holanda - ONU – CEPAL - [1]</ref>
Referencias
<references/>
Véase también
- Tsunami 1. ISDR Biblio. UN - ISDR Library for Disaster Reduction. April 2006 [2]
Enlaces externos
- Tsunami. [3]