|
|
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Los '''4W''' refieren a los [[bases de datos]] sobre quién hace qué donde y cuando, haciendo referencia a los W en inglés: who, what, when and where. Estos bases de datos se utilizan para coordinar la respuesta a la [[emergencia]] entre los miembros de la [[comunidad humanitaria]], y son parecidos a los llamados [[3W]], con la diferencia de que también incluyen la variable de 'donde'.
| + | #redirect [[Sistema de Información 4W]] |
− | | |
− | ==Sala de Situación Humanitaria==
| |
− | La [[Sala de Situación Humanitaria]] tiene entre sus responsabilidades manejar información sobre las intervenciones por municipio orientados a dar una respuesta a la situación de inundaciones en [[Colombia]]. Como acuerdo entre sus miembros, cada [[Cluster]] debe organizar su información incluyendo datos de:
| |
− | | |
− | *ID - una numeración consecutiva
| |
− | *Código Interno - el código del proyecto según la organización que lo maneja
| |
− | *Organización encargada - datos de la organización implementadora del proyecto
| |
− | **Sigla - la sigla de la organización implementadora
| |
− | **Nombre - el nombre de la organización implementadora
| |
− | **Tipo - tipo de organización implementadora, entendido como [[Agencia SNU]], [[ONG]] nacional o internacional, agencia de cooperación o [[movimiento de la Cruz Roja]]. Entidades estatales no están incluidos dado que la SSH no organiza información de respuesta por parte del estado.
| |
− | *Operador - la organización que financia y supervisa el proyecto
| |
− | **Sigla
| |
− | **Nombre
| |
− | **Tipo
| |
− | *Sector - el sector o [[Cluster]] a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías:
| |
− | **[[Agua, saneamiento e higiene]] (WASH) - correspondiendo a la Comisión [[CASH]]
| |
− | **[[Alojamiento y ayuda no alimentaria]] - correspondiendo al Cluster Alojamiento
| |
− | **[[Coordinación]] - correspondiendo a temas de coordinación
| |
− | **[[Educación en Emergencia]] - correspondiendo a la [[Mesa de Educación en Emergencia]]
| |
− | **[[Protección]] - correspondiendo al Cluster de Protección
| |
− | **[[Recuperación Temprana]] - correspondiendo al Cluster de Recuperación Temprana
| |
− | **[[Seguridad Alimentaria]] y [[Nutrición]] (SAN) - correspondiendo al Cluster SAN
| |
− | **[[Telecomunicaciones en Emergencia]] - correspondiendo al tema de Telecomunicaciones en Emergencia
| |
− | **[[Temas Transversales]] - correspondiendo a uno o más Temas Transversales (esto complementa pero no reemplaza la categorización por Cluster arriba)
| |
− | ***[[Género]] - correspondiendo a temas de [[SGBV]] relacionado con el [[conflicto]] y al [[Grupo de Género]]
| |
− | ***[[VIH/SIDA]] - correspondiendo a temas de VIH/SIDA en el ámbito humanitario
| |
− | ***[[Cambio Climático]] - correspondiendo a temas de Cambio Climático y al [[Grupo Inter-Agencial de Cambio Climático]]
| |
− | ***[[Manejo de Información]] - correspondiendo a temas de Manejo de Información y al [[GTMI]]
| |
− | *Sector [[Acción Social]] - Sector al que corresponde el proyecto teniendo en cuenta la clasificación de Acción Social
| |
− | **''[[Alerta Temprana]]'' - Monitoreo de los niveles de los ríos y registros de pluviosidad -comunicados y alertas a Comités Regionales y Locales.
| |
− | **''[[Asistencia Humanitaria]]'' - Almacenamiento y distribución de elementos para la asistencia humanitaria. Previsión de [[necesidades]].
| |
− | **''Administración y manejo de [[albergues]] y/o [[subsidios de arrendamiento temporal]]'' - Opciones de alojamiento temporal ([[Subsidio de arriendo]] / montaje de albergues temporales / [[albergue familiar|familiares]] o amigos / Establecimientos Públicos). Esquema de organización y administración con la participación de la comunidad afectada. Alimentación, Salud, [[Agua y Saneamiento]] de [[albergues temporales]].
| |
− | **''Educación'' - Reactivación jornadas escolares (escuelas utilizadas como albergues), afectación infraestructura de las instituciones educativas.
| |
− | **''Agua Potable y Saneamiento básico'' - [[Agua potable]]: Plantas potabilizadoras, [[sistemas de cloración]], sistemas de almacenamiento, distribución de agua segura. [[Saneamiento básico]]: [[manejo de excretas]], [[residuos sólidos]].
| |
− | **''Salud integral, control y vigilancia epidemiológica'' - Fortalecimiento [[red hospitalaria]] de la zona con medicamentos y recursos -Capacitación a líderes para [[vigilancia epidemiológica]] -masificación [[campañas de vacunación]] (baja cobertura de la zona, ampliación rango de la influenza) -infraestructura hospitalaria.
| |
− | **''Recuperación de vivienda'' - ([[Vivienda averiada|Averiada]] y [[Vivienda destruida|destruida]]); Análisis del [[ordenamiento territorial]] que permita definir las acciones a seguir (reubicación, otra topología de viviendas, etc) -[[Censo de afectación de viviendas]]. -[[Evaluación de daños de viviendas afectadas]] ([[Banco de materiales]]).
| |
− | **''Incentivos sector agropecuario por afectaciones en cultivos y semovientes bovinos'' - [[Censo sistemas productivos agropecuarios afectados]] -evaluación de afectación -listado de beneficiarios. -Apoyo a productores afectados.
| |
− | **''Banco de materiales de construcción para reparación y reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados, y apoyos a procesos de reubicación y reconstrucción''
| |
− | **''Infraestructura vial''- Rehabilitación de vías.
| |
− | **''Obras de emergencia'' - Ejecución [[obras de emergencias]] -Definición [[obras de protección y control]].
| |
− | **''Rehabilitación sector agropecuario''
| |
− | **''[[Reactivación económica]] de las zonas afectadas'' - Definición líneas de reactivación -mecanismos de implementación -definición fuente de recursos.
| |
− | **''Obras de prevención y [[mitigación]]''
| |
− | **''Fortalecimiento de las entidades Operativas del [[Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres]]''
| |
− | **''Otros''
| |
− | *Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos.
| |
− | **Fuente de los recursos
| |
− | **Monto
| |
− | *Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto
| |
− | **Fecha de inicio
| |
− | **Fecha de finalización
| |
− | **Tiempo de ejecución
| |
− | **Presupuesto (USD$)
| |
− | **[[CERF]] - recursos provenientes de CERF (USD$)
| |
− | **[[ERF]] - recursos provenientes de ERF (USD$)
| |
− | **Descripción de la ayuda
| |
− | *Contacto en Terreno
| |
− | **Responsable
| |
− | **Correo Electrónico
| |
− | **Celular
| |
− | *Cobertura
| |
− | **[[DIVIPOLA]] - el código oficial del municipio de la intervención
| |
− | **[[Departamento]]
| |
− | **[[Municipio]]
| |
− | **Latitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
| |
− | **Longitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
| |
− | *Población Beneficiaria
| |
− | **Personas
| |
− | *Observaciones y fecha de carga - las observaciones deben incluir si el proyecto corresponde a la [[ola invernal 2010-2011]], quien carga la información y la fecha de la carga
| |
− | | |
− | ==Sistema de Información UNDAF==
| |
− | Además de organizar información en Colombia con respecto a la respuesta a la emergencia, el [[Sistema de las Naciones Unidas]] en el país organiza información sobre programas, proyectos e intervenciones entre el marco del [[UNDAF]].
| |
− |
| |
− | ==Enlace Externo==
| |
− | *[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ap3En8qoK0OCdFpkbVA1cmZtSGw3QmJ4Q1Zub1FadVE#gid=0 Matriz 4W de la SSH]
| |
− | *[http://190.144.128.6/sissh/login_undaf.php Sistema de Proyectos UNDAF]
| |
− | | |
− | [[Categoría:Sistema de Información]]
| |
− | [[Categoría:Taxonomía]]
| |
− | [[Categoría:Metodología]]
| |