Diferencia entre revisiones de «Hojas de cálculo»
De iMMAP-Colombia Wiki
(Página creada con «miniaturadeimagen») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Captura.png|miniaturadeimagen]] | [[Archivo:Captura.png|miniaturadeimagen]] | ||
+ | |||
+ | Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas.1 | ||
+ | |||
+ | La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo,2 donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y/o funciones y dibujar diferentes tipos de gráficas. | ||
+ | |||
+ | ===Enlaces externos=== | ||
+ | *https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo |
Revisión actual del 10:20 10 ene 2023
Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas.1
La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo,2 donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y/o funciones y dibujar diferentes tipos de gráficas.