Diferencia entre revisiones de «OpenStreetMap»
De iMMAP-Colombia Wiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''OpenStreetMap''' es un proyecto dirigido expresamente a crear y ofrecer datos geográficos libres, tales como planos de calles, a cualquiera que los desee. El proyecto comenzó debido a que muchos mapas que se cree que son libres, tienen en realidad restricciones legales o técnicas para su uso, lo cual evita que cualquier persona los pueda utilizar de forma creativa, productiva o inesperada. | '''OpenStreetMap''' es un proyecto dirigido expresamente a crear y ofrecer datos geográficos libres, tales como planos de calles, a cualquiera que los desee. El proyecto comenzó debido a que muchos mapas que se cree que son libres, tienen en realidad restricciones legales o técnicas para su uso, lo cual evita que cualquier persona los pueda utilizar de forma creativa, productiva o inesperada. | ||
+ | |||
+ | ==Ver también== | ||
+ | *[[Walking Papers]] | ||
==Enlaces Externos== | ==Enlaces Externos== | ||
*[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Main_Page Wiki OpenStreetMap en español] | *[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Main_Page Wiki OpenStreetMap en español] | ||
*[http://www.openstreetmap.org Sitio oficial] | *[http://www.openstreetmap.org Sitio oficial] | ||
+ | *[http://walking-papers.org/ Walking Papers] | ||
[[Categoría:Organización]] | [[Categoría:Organización]] | ||
[[Categoría:Sistema de Información]] | [[Categoría:Sistema de Información]] | ||
[[Categoría:Cartografía]] | [[Categoría:Cartografía]] |
Revisión del 11:35 24 nov 2010
OpenStreetMap es un proyecto dirigido expresamente a crear y ofrecer datos geográficos libres, tales como planos de calles, a cualquiera que los desee. El proyecto comenzó debido a que muchos mapas que se cree que son libres, tienen en realidad restricciones legales o técnicas para su uso, lo cual evita que cualquier persona los pueda utilizar de forma creativa, productiva o inesperada.