|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Los '''Indicadores Claves Humanitarios''' han sido identificados por los [[Clusters Globales]] y son disponibles para uso por parte de los [[Equipos País]] y crean una imagen compuesta y contínua de la [[situación humanitaria]].
| + | #redirect [[indicador humanitario clave]] |
− | | |
− | ==Indicadores de Manejo de Campamentos==
| |
− | | |
− | [[Manejo de Campamentos]]
| |
− | *C1 % de [[población desplazada]] viviendo en [[campamentos]] que han sido registrados al nivel hogar
| |
− | *C2 % de población desplazada viviendo en campamentos que han sido registrados al nivel individual
| |
− | *C3 % de población desplazada viviendo en campamentos o [[centros colectivos]] manejados debajo del [[Cluster de Coordinación de Campamentos]]
| |
− | *C4 % de campamentos de personas desplazadas que tienen un [[mecanismo de resolución de disputas]]
| |
− | *C5 % de campamentos de personas desplazadas en que por lo menos una [[distribución de ítemes no alimentarios]] ha tomado lugar en los últimos tres meses
| |
− | *C6 % de campamentos de personas desplazadas en dónde las personas son libres a mover adentro y por fuera del campamento
| |
− | *C7 % de campamentos de personas desplazadas en donde servicios de registro del hogar están disponibles para residentes de los campamentos
| |
− | *C8 % de campamentos de personas desplazadas en donde servicios de registro de los individuos están disponibles para residentes de los campamentos
| |
− | *C9 % de campamentos de personas desplazadas en donde existen programas para [[personas descapacitadas]] que están ofrecidos a residentes del campamento
| |
− | *C10 % de campamentos de personas desplazadas en donde existen programas para [[jefes de hogar]] que están ofrecidos a residentes del campamento
| |
− | *C11 % de campamentos de personas desplazadas en dónde existen programas para [[personas de la tercera edad]] que están ofrecidos a residentes del campamento
| |
− | *C12 % de campamentos en dónde existen programas para niños que están ofrecidos a residentes del campamento
| |
− | | |
− | | |
− | ==Indicadores de Recuperación Temprana==
| |
− | | |
− | [[Recuperación Temprana]]
| |
− | *ER1 % de empleados del sector público no disponibles por razón de la [[crisis]]
| |
− | *ER2 % de localidades con un [[plan de recuperación]] liderado por el gobierno local
| |
− | *ER3 % de hogares sin fuentes de ingresos con apoyo de ingresos (transferencia o [[generación de ingresos]])
| |
− | *ER4 % de hogares sin bienes de [[medios de vida]]
| |
− | *ER5 % de la fuerza de trabajo eligible empleada en a) temporalmente; b) permanentemente
| |
− | *ER6 % de sitios afectados con escombros presente
| |
− | *ER7 % de población con acceso a [[infraestructura básica]]
| |
− | | |
− | ==Indicadores de Educación==
| |
− | | |
− | [[Educación en Emergencia]]
| |
− | *E1 % de niños y jovenes de [[edad escolar]] no asistiendo a escuelas/aprendiendo
| |
− | *E2 % de edificios existentes (a) utilizables; (b) no utilizables
| |
− | *E3 % de espacios escolares/de aprendizaje tomando lugar en instalaciones temporales
| |
− | *E4 Número de días escolares interrumpidos o perdidos por causa de la [[emergencia]]
| |
− | *E5 % de espacios escolares/de aprendizaje con educación basada en la capacidad por vida en temas relacionadas con la crisis
| |
− | *E6 % de escuelas/espacios de aprendizaje que perdiendo [[materiales de aprendizaje]] como resultado de la emergencia
| |
− | *E7 % de personal de enseñanza incapaces de dar clases por causa de la emergencia
| |
− | *E8 % de escuelas/[[espacios de aprendizaje]] ofreciendo [[apoyo psicosocial]] para (a) niños y jóvenes; (b) maestros
| |
− | *E9 % de oficiales de la autoridad en educación no trabajando por causa de la emergencia
| |
− | *E10 % de instalaciones de educación/oficinas de educación gubernamental (a) utilizable; (b) inutilizable
| |
− | | |
− | ==Indicadores de Albergue de Emergencia==
| |
− | | |
− | [[Albergue de Emergencia]]
| |
− | *S1 % de poblacíon afectada que no tienen [[albergue]] o [[asentamiento]] según los [[estándares mínimos del Proyecto Esfera]]
| |
− | *S2 % de población afectada que no tienen [[ítemes no alimentarias]] según los estándares mínimos del [[Proyecto Esfera]]
| |
− | *S3 % de población afectada por tipo de asentamiento
| |
− | *S4 % de población afectada por solución de [[vivienda]]
| |
− | *S5 % de hogares / viviendas dañados o destruidos
| |
− | *S6 % de población afectada con un área de vivienda cubierta menor de 3.5 m2 por persona
| |
− | *S7 % de población afectada objetiva de asistencia de vivienda y asentamiento quienes todavía no han recibida ningún albergue o asistencia de asentamiento hasta la fecha.
| |
− | *S8 % de población afectada objetiva de asistencia de ítemes no alimentarias quienes no han recibida ninguna asistencia de itemes no alimentarias hasta la fecha
| |
− | *S9 % de población afectada quienes no tienen albergue y asentamientos que continuamente alcanzan los estándares Esfera hasta que [[soluciones duraderas]] están logradas.
| |
− | *S10 % de la población afectada quienes tienen necesidades de albergue, asentamiento y ítemes no alimentarias que alcanzan los estándares de Esfera en Albergue, Asentamiento y Ítemes no Alimentarias que no podrán ser cubiertos por [[financiación comprometida]].
| |
− | | |
− | ==Indicadores de Seguridad Alimentaria==
| |
− | | |
− | [[Seguridad Alimentaria]]
| |
− | *F1 % [[Household Hunger Scale]] (HHS) según puntaje de consumo de alimentos (< 21 y 21-34, 35+)
| |
− | *F2 % HHs por duración de reservas de alimentos
| |
− | *F3 % HHs según [[índice de estrategia de resiliencia]]
| |
− | *F4 % HHs por fuente primaria de alimento estándar comido
| |
− | *F5 % HHs con menos de tres comidas diarias para niños menores de 5 años
| |
− | *F6 % HHs con menos de dos comidas diarias para adultos
| |
− | *F7 % HHs sin [[acceso humanitario|acceso físico]] a ningún mercado
| |
− | *F8 % mercados por nivel de descenso en disponibilidad de alimentos estándares principales
| |
− | *F9 % mercados con precio de alimentos estándares principales aumentando por lo menos por 20%
| |
− | *F10 % HHs por fuente principal de ingresos
| |
− | *F11 % HHs por tipo principal de gasto de efectivo (e.g., alimentos, salud, transporte, vivienda)
| |
− | *F12 Promedio de ingreso con jornal diario de trabajo
| |
− | *F13 % HHs recibiendo [[asistencia alimentaria]], por tipo de asistencia
| |
− | *F14 % de HHs recibiendo efectivo / [[voucher]]
| |
− |
| |
− | | |
− | ==Indicadores de Salud==
| |
− | | |
− | [[Salud]]
| |
− | *H1 Promedio de población por instalación de salud
| |
− | *H2 Número de [[Instalaciones de Salud]] ([[HF]] en inglés) con [[Cuidado Comprehensivo Obstétrico de Emergencia]] / 500.000 habitantes
| |
− | *H3 % de HF dando servicios relevantes seleccionados
| |
− | *H4 Número de [[trabajadores de salud]] (MD + enfermera + partera) por 10.000 habitantes
| |
− | *H5 Número de [[CHW]] por 10.000 habitantes
| |
− | *H6 Número de consultas ambulatorias
| |
− | *H7 Cobertura de [[vacunas de sarampión]] (6 meses - 15 años)
| |
− | *H8 % de partes esperadas por cesarea
| |
− | *H9 Número de casos o [[tasas de incidencia]] por enfermedades seleccionadas relevantes al contexto local
| |
− | *H10 Número de casos reportados de [[violencia sexual]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Indicadores de Nutrición==
| |
− |
| |
− | [[Nutrición]]
| |
− | *N1 % niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda]] a) pre-crisis, b) en el momento
| |
− | *N2 Número de niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda moderada]] a) pre-crisis, b) en el momento
| |
− | *N3 Número de niños entre 6 y 59 meses con [[malnutrición aguda severa]] a) pre-crisis, b) en el momento
| |
− | *N4 % niños entre 6 y 59 meses con malnutrición aguda severa matriculados en programas de [[alimentación terapeútica]]
| |
− | *N5 % de niños entre 6 y 59 meses con malnutrición aguda moderada matriculados en programas de [[alimentación suplementaria]]
| |
− | *N6 % de infantes entre 0 y 5 meses que están: a) alimentados exclusivamente con leche materna, b) alimentados con formula, c) parcialmente alimentados con lecha materna
| |
− | *N7 % de infantes entre 6 y 8 meses que reciben alimentos solidos, semi-solidos y suaves
| |
− | *N8 Proporción de niños entre 6 y 23 meses que reciben alimentos de 4 o más grupos alimentarios en el momento y pre-crisis
| |
− | *N9 Proporción de niños (alimentados por leche materna y no) entre 6 y 23 meses que reciben alimentos solidos, semi-solidos y suaves para el número mínimo de veces de episodios de alimentación diaria entre niños.
| |
− | *N10 Proporción de madres con niños entre 0 y 23 meses recibiendo consejos de alimentación
| |
− | *N11 Proporción de niños entre 6 y 59 meses que han recibido [[vitamina A]] en los últimos 6 meses
| |
− | | |
− | ==Indicadores de Protección==
| |
− |
| |
− | [[Protección]]
| |
− | *P1 Número de [[civiles]] heridos en la violencia
| |
− | *P2 % de sitios encuestados en dónde existen ataques reportadas dirigidas a la [[población civil]]
| |
− | *P3 Número de civiles reportados o estimados muertos por la [[violencia]]
| |
− | *P4 % de sitios encuestados en donde los civiles están siendo deliberadamente asesinados por [[actores armados]]
| |
− | *P5 Número de [[bienes comunitarios]] (e.g., puente, escuela, hospital, lugar religioso) deliberadamente atacados
| |
− | *P6 % de sitios encuestados en donde civiles están siendo coercionado en asistir a los [[combatientes]] o portadores de [[armas]]
| |
− | *P7 % de población afectada viviendo en sitios encuestados con indicaciones que [[minas antipersonales]] o [[explosivos remanentes de guerra]], o [[municiones no explotados]] están presentes en el momento
| |
− | *P8 Número de informes de [[desapariciones forzados]] / [[secuestros]]
| |
− | *P9 % de sitios encuestados reportando que están ocurriendo desapariciones forzados / secuestros
| |
− | *P10 % de sitios encuestados en donde la comunidad civil está amenazada por los actores armados
| |
− | *P11 Número de casos reportados de [[tortura]] o castigo/[[tratamiento cruel, inhumano o degradante]]
| |
− | *P12 % de sitios encuestados en donde existen reportes de tortura o castigo/tratamiento cruel, inhumano o degradante
| |
− | *P13 % de instalaciones de salud equipados responder a sobrevivientes de [[violencia sexual]] (e.g., [[kits PEP]])
| |
− | *P14 % de población afectada con acceso a servicios de seguridad.
| |
− | *P15 % de sitios encuestados con instalaciones comunales con instalaciones separados de inodoros y baño para hombres y mujeres
| |
− | *P16 Número de reportes de violencia sexual por 10.000 habitantes
| |
− | *P17 ¿Existe un sistema de datos para recoger datos de la población desplazada de manera sistemática? (Sí/No)
| |
− | *P18 % de sitios encuestados reportando restricciones arbitrarias sobre la [[libertad de movimiento]]
| |
− | *P19 Número de [[niños separados]] / no acompañados / huerfanos
| |
− | *P20 Número de niños reportados desaparecidos
| |
− | *P21 % de niños no acompañados y separados en donde se ha podido ubicar la familia
| |
− | *P22 Número de niños en cuidado institucional
| |
− | *P23 Número de reportes de personas [[arbitrariamente detenidas]]
| |
− | *P24 Número de casos reportados de [[tráfico para explotación]] (trabajo o sexo)
| |
− | *P25 % de comunidades reportando indicando [[reclutamiento de niños]]
| |
− | *P26 Número de niños nuevamente reportados asociados con las fuerzas o los grupos armados
| |
− | *P27 Número de niños nuevamente liberados de las fuerzas o los grupos armados
| |
− | *P28 Número de niños en las [[peores formas de trabajo infantil]]
| |
− | *P29 % de sitios encuestados con negación o obstrucción activa de alimentos adecuados
| |
− | *P30 % de niños con acceso seguro a espacios comunitarios para socialización, juego, aprendizaje, etc.
| |
− | *P31 % de sitios encuestados con negación o obstrucción activa de mecanismos adecuados de justicia
| |
− | *P32 % de sitios encuestados en donde el [[acceso humanitario]] a las poblaciones afectadas ha sido limitado por actores armados u oficiales
| |
− | *P33 Meses desde que los datos de población han sido actualizados
| |
− | *P34 % de población afectada faltando [[documentos de identidad]].
| |
− | *P35 % de sitios encuestados en donde existe un mecanismo funcional de resolución de disputas (judicial o informal) para responder a quejas de vivienda, tierras y propiedad
| |
− | *P36 % de la población afectada que pueden estar en riesgo de ser despojados o en ocupación no autorizada / tener su propiedad confiscada
| |
− | | |
− | ==Indicadores WASH==
| |
− |
| |
− | [[Agua y Saneamiento]]
| |
− | *W1 Población promedia por inodoro / [[latrina]]
| |
− | *W2 Población promedia por inodoro / latrina con instalación funcional para lavar las manos
| |
− | *W3 Proporción de hogares con jabón
| |
− | *W4 % de población con acceso a 15 litros de agua por persona por día
| |
− | *W5 % de población con acceso a instalaciones de baño (separado entre mujeres y hombres si son comunales)
| |
− | *W6 % de población con acceso a instalaciones de lava de ropa
| |
− | *W7 % de sitios con [[desechos sólidos]] descubiertos
| |
− | *W8 % de sitios con agua estancado
| |
− | | |
− | ==Enlaces Externas==
| |
− | * [http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=6267&type=any Key Humanitarian Indicators]
| |
− | | |
− | | |
− | [[Categoría:Taxonomía]]
| |
− | [[Categoría:Evaluación de Necesidades]]
| |
− | [[Categoría:Metodología]]
| |