Diferencia entre revisiones de «Recursos Educación EIRD y Generales RRD»
De iMMAP-Colombia Wiki
(Página creada con ''''Sector Educación y Desastres''' *Memoria : Reunión de trabajo para la identificación de herramientas y mecanismos de colaboración para la inclusión de la gestión de r…') |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
*[http://www.eird.org/herramientas/esp/Documentos/educacionemergencia/respuestaeducativa.pdf Respuesta Educativa Rápida en Emergencias Complejas.] | *[http://www.eird.org/herramientas/esp/Documentos/educacionemergencia/respuestaeducativa.pdf Respuesta Educativa Rápida en Emergencias Complejas.] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eird.org/esp/riesgolandia/riesgolandia-esp.htm Riesgolandia, aprendamos jugando cómo prevenir desastres] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eird.org/esp/educacion/audiovisuales.html Materiales didácticos para la enseñanza en Reducción Riesgo de desastres] | ||
'''Generales''' | '''Generales''' | ||
Línea 34: | Línea 38: | ||
*[http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/09-gender-good-practices/gender-good-practices.pdf "Perspectiva de género, trabajando juntos para reducción de riesgode desastres: buenas prácticas y lecciones aprendidas" editado por La UNISDR] | *[http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/09-gender-good-practices/gender-good-practices.pdf "Perspectiva de género, trabajando juntos para reducción de riesgode desastres: buenas prácticas y lecciones aprendidas" editado por La UNISDR] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eird.org/publicaciones/indicadores-de-progreso.pdf Indicadores del Progreso: Guía para Medir la Reducción del Riesgo de Desastres y la Implementación del Marco de Acción de Hyogo] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eird.org/publicaciones/SafeHospFormsSpa.pdf Índice de Seguridad Hospitalario] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.unisdr.org/preventionweb/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf Haciendo reducción de desastres tomando en cuenta el género: políticas y guías prácticas] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.unisdr.org/preventionweb/files/9866_DisasterRiskReductionintheUnitedNat.pdf Reducción de Riesgo de Desastres en las Naciones Unidas 2009] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.unisdr.org/eng/partner-netw/wb-isdr/docs/GFDRR-Track-1-Giving-Risk-Reduction-a-Regional-Dimension.pdf Construyendo Asociaciones Regionales y Globales. UNISDR] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eird.org/publicaciones/Feinstein%20Tufts%20climate_change.pdf Los Costos Humanitarios del Cambio Climático] | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------- | ||
+ | '''Links''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.noaa.gov/ NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ruf.uni-freiburg.de/fireglobe GLOBAL FIRE MONITORING CENTER (GFMC)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.fema.gov/kids SITIO PARA NIÑOS DE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY ] | ||
+ | |||
+ | [http://www.disasterwarning.com/ ALERTA SOBRE DESASTRES] | ||
+ | |||
+ | [http://www.disasterrelief.org/ ATENCIÓN A DESASTRES] | ||
+ | |||
+ | [http://www.disasternews.net/ NOTICIAS SOBRE DESASTRES] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ceresis.org/new/es/index.html CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGIA PARA AMERICA DEL SUR] | ||
+ | |||
+ | [http://www.cdera.org/ CARIBBEAN EMERGENCY RESPONSE AGENCY (CDERA)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.caribbeandisasterreadinessmanual.org CARIBBEAN DISASTER READINESS MANUAL ON LINE] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ciifen-int.org/ CIIFEN] | ||
+ | |||
+ | [http://www.desastres.org/ DESASTRES.ORG] | ||
+ | |||
+ | [http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/ OPS/PED] | ||
+ | |||
+ | [http://www.riesgoycambioclimatico.org/ RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO] | ||
+ | |||
+ | [http://www.unisdr.org/ppew/ppew-index.htm Plataforma de Alerta Temprana EIRD] |
Revisión actual del 04:20 30 jun 2010
Sector Educación y Desastres
- Memoria : Reunión de trabajo para la identificación de herramientas y mecanismos de colaboración para la inclusión de la gestión de riesgo de desastres en el sector educativo en América Latina.
Generales
Links
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA)
GLOBAL FIRE MONITORING CENTER (GFMC)
SITIO PARA NIÑOS DE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGIA PARA AMERICA DEL SUR
CARIBBEAN EMERGENCY RESPONSE AGENCY (CDERA)