Diferencia entre revisiones de «IMMAP»
De iMMAP-Colombia Wiki
(categoria) |
(Definicion de iMMAP) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''''Information Management and Mine Action Program''''' | + | iMMAP por sus siglas en ingles '''''Information Management and Mine Action Program''''' fue creada en 1998, liderando el primer esfuerzo de coordinación internacional que buscaba la articulación de procesos de Gestión de Información, tecnología informática e información sociológica y geográfica, para minimizar el impacto de las minas antipersonal y de los restos de material explosivo y para apoyar la acción humanitaria. |
+ | |||
+ | La realidad de terreno en Colombia es cambiante y muchas veces peligrosa, y a menudo las organizaciones no tienen información clara y completa sobre el contexto y la situación a la que se enfrentan. | ||
+ | |||
+ | En tal sentido, iMMAP brinda: | ||
+ | |||
+ | *Asistencia técnica | ||
+ | |||
+ | *Encuestas y Evaluaciones | ||
+ | |||
+ | *Formación | ||
+ | |||
+ | *Trabajo de Campo | ||
+ | |||
+ | *Herramientas de Gestión de la Información | ||
[[Categoría:Organización]] | [[Categoría:Organización]] |
Revisión del 13:04 25 feb 2010
iMMAP por sus siglas en ingles Information Management and Mine Action Program fue creada en 1998, liderando el primer esfuerzo de coordinación internacional que buscaba la articulación de procesos de Gestión de Información, tecnología informática e información sociológica y geográfica, para minimizar el impacto de las minas antipersonal y de los restos de material explosivo y para apoyar la acción humanitaria.
La realidad de terreno en Colombia es cambiante y muchas veces peligrosa, y a menudo las organizaciones no tienen información clara y completa sobre el contexto y la situación a la que se enfrentan.
En tal sentido, iMMAP brinda:
- Asistencia técnica
- Encuestas y Evaluaciones
- Formación
- Trabajo de Campo
- Herramientas de Gestión de la Información