Diferencia entre revisiones de «Dato»
De iMMAP-Colombia Wiki
(Página creada con 'El termino '''dato''' hace referencia a los atributos calificativos o cuantitativos de un variable o conjunto de variables. Los datos son típicamente el resultado de medic…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Un '''dato''' es un [[conjunto]] de [[valores]] de [[variables]] [[cualitativos]] o [[cuantitativos]]; en otras palabras, los pedazos de datos son piezas individuales de [[información]]. Los datos en computación o [[procesamiento de datos]] son representados en una [[estructura]] que frecuentemente es [[tabular]] (representado por filas y columnas), una [[estructura de arbol]] un conjunto de [[nodos]] con [[relación padre-hijo]] o [[relación de base de datos]] o [[gráfica]] de nodos interconectados. Los datos son típicamente el resultado de unas mediciones y pueden ser [[visualización de datos|visualizados]] utilizando gráficas o imagenes. | |
+ | |||
+ | El dato como un concepto abstracto puede ser vista como el nivel más bajo de abstracción, de donde la información y luego el [[conocimiento]] está derivado. | ||
+ | |||
+ | ''[[Datos crudos]]'', o datos sin procesamiento, hace referencia a una colección de números, carácteres y es un termino relativo; el procesamiento de los datos típicamente ocurre en etapas, y el "dato procesado" entre una etapa y la otra puede ser considerada "datos crudos" para la próxima etapa. Datos de trabajo de campo hace referencia a los datos crudos que se recolecta en un ambiente [[in situ]] sin controles. [[Datos experimentales]] refieren a esos datos que se genera entre el contexto de una investigación científica a través de la observación y la grabación. | ||
==Etimología== | ==Etimología== | ||
La palabra ''dato'' es el latín plural de ''datum'', o ''dare'', "dar", luego "algo dado". En discusiones de problemas en la geometría, la matemática, la ingeniería, etc., los terminos ''dados'' y ''dato'' se usan de manera intercambiable. Además, los datos son una representación de un hecho, figura, y idea. Tal uso es el origen de ''dato'' como un concepto en la ingenieria de sistemas: los datos son números, palabras, imagenes, etc., aceptados como son. | La palabra ''dato'' es el latín plural de ''datum'', o ''dare'', "dar", luego "algo dado". En discusiones de problemas en la geometría, la matemática, la ingeniería, etc., los terminos ''dados'' y ''dato'' se usan de manera intercambiable. Además, los datos son una representación de un hecho, figura, y idea. Tal uso es el origen de ''dato'' como un concepto en la ingenieria de sistemas: los datos son números, palabras, imagenes, etc., aceptados como son. | ||
+ | |||
+ | ==Significado de dato, información y conocimiento== | ||
+ | Los datos, la información y el conocimiento son terminos muy relacionadas, pero cada uno tiene su papel en relación con la otra. Los datos son recolectados y analizados para crear una información aplicable para una toma de decisiones,<ref>{{cite web|title=Joint Publication 2-0, Joint Intelligence|url=http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp2_0.pdf|work=Defense Technical Information Center (DTIC)|publisher=Department of Defense|accessdate=February 22, 2013|pages=GL-11|date=22 June 2007}}</ref> mientras que el conocimiento se deriva de cantidades extensivas de experiencia tratando con una información sobre un tema. Por ejemplo, la altura de Mt. Everest se considera ser un dato. Este dato puede ser incluido en un libro al lado de otros datos sobre Mt. Everest para describir la montaña en una manera útil para ellos quienes quieren tomar una decisión sobre la mejor metodología para escalarla. Utilizando un entendimiento basada en la experiencia escalando montañas para aconsejar a las personas sobre cómo llegar a la cima de Mt. Everest se puede entender como "conocimiento". | ||
+ | |||
+ | Los datos vuelven información a través de la interpretación; e.g., la altura de Mt. Everest generalmente se conoce como un "dato", un libro sobre las características de Mt. Everest puede ser considerada como una "información", y un informe con información práctica sobre como llegar a su cima se puede considerar como "conocimiento". | ||
+ | |||
+ | Beynon-Davies utiliza el concepto de un [[señal]] para distinguir entre los datos y la información; los datos son una serie de símbolos, mientras que la información ocurre cuando se usa esos símbolos para hacer referencia a algo.<ref> | ||
+ | {{cite book | ||
+ | |author=P. Beynon-Davies | ||
+ | |year=2002 | ||
+ | |title=Information Systems: An introduction to informatics in organisations | ||
+ | |publisher=[[Palgrave Macmillan]] |location=Basingstoke, UK | ||
+ | |isbn=0-333-96390-3 | ||
+ | }} | ||
+ | </ref><ref> | ||
+ | {{cite book | ||
+ | |author=P. Beynon-Davies | ||
+ | |year=2009 | ||
+ | |title=Business information systems | ||
+ | |publisher=Palgrave |location=Basingstoke, UK | ||
+ | |isbn=978-0-230-20368-6 | ||
+ | }} | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | Son las personas y los computadores que recolectan los datos y imponen patrones sobre ellos. Estos patrones se ven como información que se puede utilizar para aumentar el conocimiento. Estos patrones se puede interpretar como verdad, y se autoriza con criterios éticos y aestéticos. Los eventos que dejan residuos percibibles físicos o virtuales se puede trazar con los datos. Las marcas ya no se considera datos después de que el enlace entre la marca y la observación se rompe.<ref> | ||
+ | {{cite book | ||
+ | |author=Sharon Daniel | ||
+ | |title=The Database: An Aesthetics of Dignity | ||
+ | }} | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | Computadores se clasifica según el medio en que representan los datos. Un [[computador análogo]] representa un dato como un voltaje, una posición, ubicación u otra cantidad física. Un [[computador digital]] representa un pedazo de dato como una secuencia de símbolos dibujados desde un alfabeto fijo. Los computadores digitales más comunes hacen uso de una alfabeta binaria, en otras palabras, un alfabeto de dos carácteres, típicamente denotadas "0" y "1". Representaciones más conocidas, tales como números o letras, luego se construye del alfabeto binario. | ||
+ | |||
+ | Algunas formas especiales de datos son distinguidos. Un programa de computador es un conjunto de datos, que se puede interpretar como instrucciones. La mayoría de lenguajes de computación distinguen entre programas y los demás datos sobre cuál los programas operan, aunque en algunos lenguajes, notables Lisp y otros lenguajes similares, los programas son esencialmente indistinguibles de los demás datos. También es útil distinguir los [[metadatos]], en otras palabras, una descripción de los demás datos. Un termino similar pero más antiguo para los metados son "datos anciliarios". El ejemplo prototípico de un metadato es el catálogo de la biblioteca, en donde se describe el contenido de los libros. | ||
+ | |||
+ | ==Data in other fields== | ||
+ | Though data is also increasingly used in other fields it has been suggested that the highly interpretive nature of them might be at odds with the ethos of data as "given". Peter Checkland introduced the term ''capta'' (from the Latin ''capere'', “to take”) to distinguish between an immense number of possible data and a sub-set of them, to which attention is oriented.<ref>{{cite book | author = P. Checkland and S. Holwell | title = Information, Systems, and Information Systems: Making Sense of the Field. | year = 1998 | publisher = John Wiley & Sons | location = Chichester, West Sussex | isbn = 0-471-95820-4 | pages = 86–89 }}</ref> [[Johanna Drucker]] has argued that since the humanities affirm knowledge production as "situated, partial, and constitutive," using ''data'' may introduce assumptions that are counterproductive, for example that phenomena are discrete or are observer-independent.<ref>{{cite web | ||
+ | |author=Johanna Drucker | ||
+ | |year=2011 | ||
+ | |title=Humanities Approaches to Graphical Display | ||
+ | |url=http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html | ||
+ | }}</ref> The term ''capta'', which emphasizes the act of observation as constitutive, is offered as an alternative to ''data'' for visual representations in the humanities. | ||
+ | |||
+ | ==See also== | ||
+ | {{div col|5}} | ||
+ | * [[Biological data]] | ||
+ | * [[Data acquisition]] | ||
+ | * [[Data analysis]] | ||
+ | * [[Data cable]] | ||
+ | * [[Data domain]] | ||
+ | * [[Data element]] | ||
+ | * [[Data farming]] | ||
+ | * [[Data governance]] | ||
+ | * [[Data integrity]] | ||
+ | * [[Data maintenance]] | ||
+ | * [[Data management]] | ||
+ | * [[Data mining]] | ||
+ | * [[Data modeling]] | ||
+ | * [[Computer data processing]] | ||
+ | * [[Data publication]] | ||
+ | * [[Data remanence]] | ||
+ | * [[Data set]] | ||
+ | * [[Data warehouse]] | ||
+ | * [[Database]] | ||
+ | * [[Datasheet]] | ||
+ | * [[Environmental data rescue]] | ||
+ | * [[Fieldwork]] | ||
+ | * [[Metadata]] | ||
+ | * [[Scientific data archiving]] | ||
+ | * [[Statistics]] | ||
+ | * [[Computer memory]] | ||
+ | * [[Data structure]] | ||
+ | |||
+ | {{div col end}} | ||
+ | |||
+ | ==References== | ||
+ | {{FOLDOC}} | ||
+ | {{Reflist}} | ||
+ | |||
+ | ==External links== | ||
+ | {{Wiktionary}} | ||
+ | * [http://purl.org/nxg/note/singular-data Data is a singular noun] (a detailed assessment) | ||
+ | |||
+ | {{Statistics}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Computer data| ]] | ||
+ | [[Category:Data| ]] | ||
+ | [[Category:Data management]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ver también== | ||
+ | *[[Calidad de datos]] | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
{{FOLDOC}} | {{FOLDOC}} | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
+ | |||
+ | ==Enlaces Externas== | ||
+ | |||
[[Categoría:Manejo de Información]] | [[Categoría:Manejo de Información]] |
Revisión del 19:48 16 sep 2014
Un dato es un conjunto de valores de variables cualitativos o cuantitativos; en otras palabras, los pedazos de datos son piezas individuales de información. Los datos en computación o procesamiento de datos son representados en una estructura que frecuentemente es tabular (representado por filas y columnas), una estructura de arbol un conjunto de nodos con relación padre-hijo o relación de base de datos o gráfica de nodos interconectados. Los datos son típicamente el resultado de unas mediciones y pueden ser visualizados utilizando gráficas o imagenes.
El dato como un concepto abstracto puede ser vista como el nivel más bajo de abstracción, de donde la información y luego el conocimiento está derivado.
Datos crudos, o datos sin procesamiento, hace referencia a una colección de números, carácteres y es un termino relativo; el procesamiento de los datos típicamente ocurre en etapas, y el "dato procesado" entre una etapa y la otra puede ser considerada "datos crudos" para la próxima etapa. Datos de trabajo de campo hace referencia a los datos crudos que se recolecta en un ambiente in situ sin controles. Datos experimentales refieren a esos datos que se genera entre el contexto de una investigación científica a través de la observación y la grabación.
Sumario
Etimología
La palabra dato es el latín plural de datum, o dare, "dar", luego "algo dado". En discusiones de problemas en la geometría, la matemática, la ingeniería, etc., los terminos dados y dato se usan de manera intercambiable. Además, los datos son una representación de un hecho, figura, y idea. Tal uso es el origen de dato como un concepto en la ingenieria de sistemas: los datos son números, palabras, imagenes, etc., aceptados como son.
Significado de dato, información y conocimiento
Los datos, la información y el conocimiento son terminos muy relacionadas, pero cada uno tiene su papel en relación con la otra. Los datos son recolectados y analizados para crear una información aplicable para una toma de decisiones,<ref>Plantilla:Cite web</ref> mientras que el conocimiento se deriva de cantidades extensivas de experiencia tratando con una información sobre un tema. Por ejemplo, la altura de Mt. Everest se considera ser un dato. Este dato puede ser incluido en un libro al lado de otros datos sobre Mt. Everest para describir la montaña en una manera útil para ellos quienes quieren tomar una decisión sobre la mejor metodología para escalarla. Utilizando un entendimiento basada en la experiencia escalando montañas para aconsejar a las personas sobre cómo llegar a la cima de Mt. Everest se puede entender como "conocimiento".
Los datos vuelven información a través de la interpretación; e.g., la altura de Mt. Everest generalmente se conoce como un "dato", un libro sobre las características de Mt. Everest puede ser considerada como una "información", y un informe con información práctica sobre como llegar a su cima se puede considerar como "conocimiento".
Beynon-Davies utiliza el concepto de un señal para distinguir entre los datos y la información; los datos son una serie de símbolos, mientras que la información ocurre cuando se usa esos símbolos para hacer referencia a algo.<ref> Plantilla:Cite book </ref><ref> Plantilla:Cite book </ref>
Son las personas y los computadores que recolectan los datos y imponen patrones sobre ellos. Estos patrones se ven como información que se puede utilizar para aumentar el conocimiento. Estos patrones se puede interpretar como verdad, y se autoriza con criterios éticos y aestéticos. Los eventos que dejan residuos percibibles físicos o virtuales se puede trazar con los datos. Las marcas ya no se considera datos después de que el enlace entre la marca y la observación se rompe.<ref> Plantilla:Cite book </ref>
Computadores se clasifica según el medio en que representan los datos. Un computador análogo representa un dato como un voltaje, una posición, ubicación u otra cantidad física. Un computador digital representa un pedazo de dato como una secuencia de símbolos dibujados desde un alfabeto fijo. Los computadores digitales más comunes hacen uso de una alfabeta binaria, en otras palabras, un alfabeto de dos carácteres, típicamente denotadas "0" y "1". Representaciones más conocidas, tales como números o letras, luego se construye del alfabeto binario.
Algunas formas especiales de datos son distinguidos. Un programa de computador es un conjunto de datos, que se puede interpretar como instrucciones. La mayoría de lenguajes de computación distinguen entre programas y los demás datos sobre cuál los programas operan, aunque en algunos lenguajes, notables Lisp y otros lenguajes similares, los programas son esencialmente indistinguibles de los demás datos. También es útil distinguir los metadatos, en otras palabras, una descripción de los demás datos. Un termino similar pero más antiguo para los metados son "datos anciliarios". El ejemplo prototípico de un metadato es el catálogo de la biblioteca, en donde se describe el contenido de los libros.
Data in other fields
Though data is also increasingly used in other fields it has been suggested that the highly interpretive nature of them might be at odds with the ethos of data as "given". Peter Checkland introduced the term capta (from the Latin capere, “to take”) to distinguish between an immense number of possible data and a sub-set of them, to which attention is oriented.<ref>Plantilla:Cite book</ref> Johanna Drucker has argued that since the humanities affirm knowledge production as "situated, partial, and constitutive," using data may introduce assumptions that are counterproductive, for example that phenomena are discrete or are observer-independent.<ref>Plantilla:Cite web</ref> The term capta, which emphasizes the act of observation as constitutive, is offered as an alternative to data for visual representations in the humanities.
See also
- Biological data
- Data acquisition
- Data analysis
- Data cable
- Data domain
- Data element
- Data farming
- Data governance
- Data integrity
- Data maintenance
- Data management
- Data mining
- Data modeling
- Computer data processing
- Data publication
- Data remanence
- Data set
- Data warehouse
- Database
- Datasheet
- Environmental data rescue
- Fieldwork
- Metadata
- Scientific data archiving
- Statistics
- Computer memory
- Data structure
References
External links
- Data is a singular noun (a detailed assessment)