Diferencia entre revisiones de «Datos secundarios»
De iMMAP-Colombia Wiki
(Redirigiendo a Fuente secundaria) |
(Se eliminó la redirección hacia Fuente secundaria) (Etiqueta: Redirección eliminada) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Los datos secundarios es la información recolectada fuera del [[Ciclo de Evaluación Humanitaria]], realizado generalmente por otras organizaciones, aunque revisados y analizados por el evaluador humanitario. Son datos ya existentes que pueden ser recolectados a partir de revisiones de escritorios, por lo que pueden ser informes, noticias, mapas o cualquier otra clase de datos e información, que suelen tener como fuentes los informes de agencias, evaluaciones de riesgo, datos de encuestas recogidos y deportados por otros, datos de censos e informes gubernamentales, imágenes satelitales, etc. | |
+ | |||
+ | ==Características== | ||
+ | Los datos secundarios tienen características propias que se configuran como ventajas, algunos son: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Ventajas datos secundarios.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | ==Ver también== | ||
+ | *[[Datos]] | ||
+ | *[[Datos primarios]] | ||
+ | |||
+ | ==Enlaces Externos== | ||
+ | *[https://colombia.immap.org/fuentes-de-informacion-secundaria/ Fuentes de Información Secundaria ] |
Revisión del 11:54 12 nov 2020
Los datos secundarios es la información recolectada fuera del Ciclo de Evaluación Humanitaria, realizado generalmente por otras organizaciones, aunque revisados y analizados por el evaluador humanitario. Son datos ya existentes que pueden ser recolectados a partir de revisiones de escritorios, por lo que pueden ser informes, noticias, mapas o cualquier otra clase de datos e información, que suelen tener como fuentes los informes de agencias, evaluaciones de riesgo, datos de encuestas recogidos y deportados por otros, datos de censos e informes gubernamentales, imágenes satelitales, etc.
Características
Los datos secundarios tienen características propias que se configuran como ventajas, algunos son: