Diferencia entre revisiones de «Recolección de datos»
De iMMAP-Colombia Wiki
Línea 4: | Línea 4: | ||
'''· Fuentes Secundarias:''' Informes de otras entidades; Estudios previos de campo e investigaciones, mapas temáticos; informes o monitoreo de prensa; base de datos de fuentes oficiales (DANE, DNP, SIMAT,etc. | '''· Fuentes Secundarias:''' Informes de otras entidades; Estudios previos de campo e investigaciones, mapas temáticos; informes o monitoreo de prensa; base de datos de fuentes oficiales (DANE, DNP, SIMAT,etc. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 200%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe title="Técnicas de recolección de Datos" frameborder="0" width="800px" height="1600px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5f29d3f0dfd2410db8742866" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div> | ||
+ | </html> | ||
===Enlaces externos=== | ===Enlaces externos=== | ||
*https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Manejo_de_Informaci%C3%B3n#Recolecci.C3.B3n | *https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Manejo_de_Informaci%C3%B3n#Recolecci.C3.B3n |
Revisión actual del 16:10 29 nov 2022
Se refiere al proceso de recopilar información de interés para dar respuesta a las brechas de información. Puede ser de:
· Fuentes Primarias: Formularios de vigilancia epidemiológica sanitaria; Formularios EDAN; Evaluaciones de necesidades; Misiones de campo.
· Fuentes Secundarias: Informes de otras entidades; Estudios previos de campo e investigaciones, mapas temáticos; informes o monitoreo de prensa; base de datos de fuentes oficiales (DANE, DNP, SIMAT,etc.