Diferencia entre revisiones de «Equipo Local de Coordinación Norte de Santander»
De iMMAP-Colombia Wiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Composición | + | | colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Composición |
|- | |- | ||
| Colíderes | | Colíderes | ||
Línea 28: | Línea 25: | ||
* Coordinación para la asistencia a personas que requieren protección de acuerdo con las necesidades y vacíos identificados | * Coordinación para la asistencia a personas que requieren protección de acuerdo con las necesidades y vacíos identificados | ||
* Incidencia e interlocución para iniciativas de paz y desarrollo a nivel departamental y local. | * Incidencia e interlocución para iniciativas de paz y desarrollo a nivel departamental y local. | ||
+ | ||- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | '''Contacto''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dirección: Avda. 4E # 6 - 61 Barrio Sayago | Cúcuta, Norte de Santander - Colombia | ||
+ | Teléfono: (57-7) 5778669 Ext. 130 | ||
+ | Correo-e: [mailto:@umaic.org nortedesantander@umaic.org] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 18:33 6 jun 2017
Composición | ||||
Colíderes | Humanitario: OCHA - Contrucción de paz y desarrollo: PNUD | |||
ONG Internacionales | Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Global Communities, Terre des hommes | |||
ONG Nacionales | CRC, Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), SNPS | |||
Agencias SNU | PMA, ACNUR, ONUDDHH, OIM, UNDSS, Misión Política de la ONU en |Colombia. | |||
Observadores | CICR, MAPP-OEA | |||
Actividades | ||||
|
- | Contacto | ||
Dirección: Avda. 4E # 6 - 61 Barrio Sayago | Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
Teléfono: (57-7) 5778669 Ext. 130 Correo-e: nortedesantander@umaic.org |
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de
Sumario
Contexto Humanitario y Retos
Desplazamiento Forzado
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos remanentes de guerra (ERG)
Niñez y conflicto armado y Violencia sexual basada en género (VSBG)
Indígenas / Comunidades Étnicas
Confinamiento y Acceso humanitario
Desastres naturales
Para más información de análisis inter-agencial sobre Arauca, consultar el Briefing Departamental
Última modificación: 2017/06/6