Diferencia entre revisiones de «4W»
De iMMAP-Colombia Wiki
Línea 15: | Línea 15: | ||
**Tipo | **Tipo | ||
*Sector - el sector o [[Cluster]] a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías: | *Sector - el sector o [[Cluster]] a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías: | ||
− | **[[Agua, saneamiento e higiene]] | + | **[[Agua, saneamiento e higiene]] (WASH) - correspondiendo a la Comisión [[CASH]] |
− | **[[Alojamiento y ayuda no alimentaria]] | + | **[[Alojamiento y ayuda no alimentaria]] - correspondiendo al Cluster Alojamiento |
− | **[[Coordinación]] | + | **[[Coordinación]] - correspondiendo a temas de coordinación |
− | **[[Educación en Emergencia]] | + | **[[Educación en Emergencia]] - correspondiendo a la [[Mesa de Educación en Emergencia]] |
− | **[[Protección]] | + | **[[Protección]] - correspondiendo al Cluster de Protección |
− | **[[Recuperación Temprana]] | + | **[[Recuperación Temprana]] - correspondiendo al Cluster de Recuperación Temprana |
− | **[[Seguridad Alimentaria]] y [[Nutrición]] | + | **[[Seguridad Alimentaria]] y [[Nutrición]] (SAN) - correspondiendo al Cluster SAN |
− | **[[Telecomunicaciones en Emergencia]] | + | **[[Telecomunicaciones en Emergencia]] - correspondiendo al tema de Telecomunicaciones en Emergencia |
− | *Sector Acción Social - Sector al que corresponde el proyecto teniendo en cuenta la clasificación de Acción Social | + | **[[Temas Transversales]] - correspondiendo a uno o más Temas Transversales (esto complementa pero no reemplaza la categorización por Cluster arriba) |
− | **Alerta Temprana | + | ***[[Género]] - correspondiendo a temas de [[SBGV]] relacionado con el [[conflicto]] |
− | **Asistencia Humanitaria | + | ***[[VIH/SIDA]] - correspondiendo a temas de VIH/SIDA en el ámbito humanitario |
− | **Educación | + | ***[[Cambio Climático]] - correspondiendo a temas de Cambio Climático y al [[Grupo de Cambio Climático]] |
− | **Construcción, dotación y administración de albergues temporales y/o subsidios de arrendamiento a población que por fuerza mayor debe ser reubicada | + | ***[[Manejo de Información]] - correspondiendo a temas de Manejo de Información y al [[GTMI]] |
− | **Agua Potable y Saneamiento básico | + | *Sector [[Acción Social]] - Sector al que corresponde el proyecto teniendo en cuenta la clasificación de Acción Social |
− | **Salud integral, control y vigilancia epidemiológica | + | **Alerta Temprana |
− | **Banco de materiales de construcción para reparación y reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados, y apoyos a procesos de reubicación y reconstrucción | + | **Asistencia Humanitaria |
− | **Infraestructura vial, obras de emergencia | + | **Educación |
− | **Rehabilitación sector agropecuario | + | **Construcción, dotación y administración de albergues temporales y/o subsidios de arrendamiento a población que por fuerza mayor debe ser reubicada |
− | **Reactivación económica de las zonas afectadas | + | **Agua Potable y Saneamiento básico |
− | **Obras de prevención y mitigación | + | **Salud integral, control y vigilancia epidemiológica |
− | **Fortalecimiento de las entidades Operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres | + | **Banco de materiales de construcción para reparación y reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados, y apoyos a procesos de reubicación y reconstrucción |
− | **Otros | + | **Infraestructura vial, obras de emergencia |
+ | **Rehabilitación sector agropecuario | ||
+ | **Reactivación económica de las zonas afectadas | ||
+ | **Obras de prevención y [[mitigación]] | ||
+ | **Fortalecimiento de las entidades Operativas del [[Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres]] | ||
+ | **Otros | ||
*Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos. | *Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos. | ||
− | **Fuente de los recursos | + | **Fuente de los recursos |
− | **Monto | + | **Monto |
*Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto | *Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto | ||
**Fecha de inicio | **Fecha de inicio | ||
Línea 56: | Línea 61: | ||
**[[Departamento]] | **[[Departamento]] | ||
**[[Municipio]] | **[[Municipio]] | ||
+ | **Latitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible | ||
+ | **Longitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible | ||
*Población Beneficiaria | *Población Beneficiaria | ||
**Personas | **Personas |
Revisión del 11:15 8 sep 2011
Los 4W refieren a los bases de datos sobre quién hace qué donde y cuando, haciendo referencia a los W en inglés: who, what, when and where. Estos bases de datos se utilizan para coordinar la respuesta a la emergencia entre los miembros de la comunidad humanitaria, y son parecidos a los llamados 3W, con la diferencia de que también incluyen la variable de 'donde'.
Sala de Situación Humanitaria
La Sala de Situación Humanitaria tiene entre sus responsabilidades manejar información sobre las intervenciones por municipio orientados a dar una respuesta a la situación de inundaciones en Colombia. Como acuerdo entre sus miembros, cada Cluster debe organizar su información incluyendo datos de:
- ID - una numeración consecutiva
- Código Interno - el código del proyecto según la organización que lo maneja
- Organización encargada - datos de la organización implementadora del proyecto
- Sigla - la sigla de la organización implementadora
- Nombre - el nombre de la organización implementadora
- Tipo - tipo de organización implementadora, entendido como Agencia SNU, ONG nacional o internacional, agencia de cooperación o movimiento de la Cruz Roja. Entidades estatales no están incluidos dado que la SSH no organiza información de respuesta por parte del estado.
- Operador - la organización que financia y supervisa el proyecto
- Sigla
- Nombre
- Tipo
- Sector - el sector o Cluster a que corresponde el proyecto, no puede ser más de uno, incluyendo las siguientes categorías:
- Agua, saneamiento e higiene (WASH) - correspondiendo a la Comisión CASH
- Alojamiento y ayuda no alimentaria - correspondiendo al Cluster Alojamiento
- Coordinación - correspondiendo a temas de coordinación
- Educación en Emergencia - correspondiendo a la Mesa de Educación en Emergencia
- Protección - correspondiendo al Cluster de Protección
- Recuperación Temprana - correspondiendo al Cluster de Recuperación Temprana
- Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) - correspondiendo al Cluster SAN
- Telecomunicaciones en Emergencia - correspondiendo al tema de Telecomunicaciones en Emergencia
- Temas Transversales - correspondiendo a uno o más Temas Transversales (esto complementa pero no reemplaza la categorización por Cluster arriba)
- Género - correspondiendo a temas de SBGV relacionado con el conflicto
- VIH/SIDA - correspondiendo a temas de VIH/SIDA en el ámbito humanitario
- Cambio Climático - correspondiendo a temas de Cambio Climático y al Grupo de Cambio Climático
- Manejo de Información - correspondiendo a temas de Manejo de Información y al GTMI
- Sector Acción Social - Sector al que corresponde el proyecto teniendo en cuenta la clasificación de Acción Social
- Alerta Temprana
- Asistencia Humanitaria
- Educación
- Construcción, dotación y administración de albergues temporales y/o subsidios de arrendamiento a población que por fuerza mayor debe ser reubicada
- Agua Potable y Saneamiento básico
- Salud integral, control y vigilancia epidemiológica
- Banco de materiales de construcción para reparación y reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales afectados, y apoyos a procesos de reubicación y reconstrucción
- Infraestructura vial, obras de emergencia
- Rehabilitación sector agropecuario
- Reactivación económica de las zonas afectadas
- Obras de prevención y mitigación
- Fortalecimiento de las entidades Operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
- Otros
- Recursos - Fuente o donante del cual provienen los recursos para los proyectos.
- Fuente de los recursos
- Monto
- Intervención - datos sobre el periodo de implementación y su presupuesto
- Contacto en Terreno
- Responsable
- Correo Electrónico
- Celular
- Cobertura
- DIVIPOLA - el código oficial del municipio de la intervención
- Departamento
- Municipio
- Latitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
- Longitúd - estas coordenadas son del proyecto, si es el caso que una información más exacta que municipio sea disponible
- Población Beneficiaria
- Personas
- Observaciones y fecha de carga - las observaciones deben incluir si el proyecto corresponde a la ola invernal 2010-2011, quien carga la información y la fecha de la carga
Sistema de Información UNDAF
Además de organizar información en Colombia con respecto a la respuesta a la emergencia, el Sistema de las Naciones Unidas en el país organiza información sobre programas, proyectos e intervenciones entre el marco del UNDAF.