Acciones

Especial

Páginas más antiguas

Abajo se muestran hasta 500 resultados entre el n.º 501 y el n.º 1000.

Ver (500 anteriores | siguientes 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Evaluación de daños‏‎ (18:16 2 may 2011)
  2. Defensa Civil Colombiana‏‎ (10:35 4 may 2011)
  3. Fondo Nacional de Calamidades‏‎ (10:51 4 may 2011)
  4. Procuraduría General de la Nación‏‎ (11:37 4 may 2011)
  5. Ministerio del Interior y Justicia‏‎ (12:09 4 may 2011)
  6. Pandemia‏‎ (13:37 10 may 2011)
  7. Manejo de cadáveres‏‎ (15:02 10 may 2011)
  8. Primer respondiente‏‎ (17:41 10 may 2011)
  9. Servicios médicos de emergencia‏‎ (17:51 10 may 2011)
  10. Bomberos‏‎ (18:37 10 may 2011)
  11. Cruz Fertilización de Conjuntos de Datos Operacionales y Mapeo en Crisis‏‎ (12:33 11 may 2011)
  12. Sistema de Información Geográfica del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres‏‎ (16:03 17 may 2011)
  13. Guía Metodológica para la Formulación del Plan Local de Emergencia y Contingencias‏‎ (12:16 18 may 2011)
  14. Indicador proxy‏‎ (18:02 18 may 2011)
  15. Grupo de Trabajo del IASC‏‎ (18:11 18 may 2011)
  16. Saneamiento‏‎ (13:35 19 may 2011)
  17. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales‏‎ (14:42 19 may 2011)
  18. Policía Nacional de Colombia‏‎ (15:37 19 may 2011)
  19. Declaración de situación de desastre‏‎ (15:52 19 may 2011)
  20. Institución Prestador de Servicios‏‎ (17:32 19 may 2011)
  21. Entidad Prestadora de Salud‏‎ (17:35 19 may 2011)
  22. Servicio Nacional de Aprendizaje‏‎ (18:25 19 may 2011)
  23. Consejo de Ministros‏‎ (18:35 20 may 2011)
  24. País en Desarrollo‏‎ (12:41 23 may 2011)
  25. Principios humanitarios‏‎ (12:47 23 may 2011)
  26. Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres‏‎ (15:11 26 may 2011)
  27. Capacidad para la Iniciativa de Reducción de Desastres‏‎ (15:21 26 may 2011)
  28. Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres‏‎ (15:27 26 may 2011)
  29. Marco de Acción de Hyogo‏‎ (15:35 26 may 2011)
  30. Secretaría de la EIRD‏‎ (15:39 26 may 2011)
  31. Riesgo‏‎ (16:16 26 may 2011)
  32. Resiliencia‏‎ (16:43 26 may 2011)
  33. Convención de Tampare sobre la Provisión de Recursos de Telecomunicaciones para Mitigación de Desastres y Operaciones de Alivio‏‎ (17:49 26 may 2011)
  34. Telecomunicaciones en Emergencias‏‎ (17:52 26 may 2011)
  35. Análisis de brechas‏‎ (18:12 26 may 2011)
  36. Guía para la Facilitación Doméstica y Regulación del Alivio de Desastres Internacional y Asistencia Inicial de Recuperación‏‎ (18:23 26 may 2011)
  37. Preguntas NAF‏‎ (16:36 27 may 2011)
  38. Plan de contingencia‏‎ (16:44 27 may 2011)
  39. Plan de contingencia inter-agencial‏‎ (16:56 27 may 2011)
  40. Grupo temático de telecomunicaciones en emergencia‏‎ (11:24 31 may 2011)
  41. ITU‏‎ (11:32 31 may 2011)
  42. Simulación‏‎ (16:11 1 jun 2011)
  43. Ejercicio de Simulación Inter-Agencial‏‎ (16:23 1 jun 2011)
  44. Fuerza de Tarea de Manejo de Información‏‎ (18:01 7 jun 2011)
  45. Convenciones de Ginebra‏‎ (18:16 7 jun 2011)
  46. Guía IASC sobre el Conjunto de Datos Operacionales del Perfil Humanitario‏‎ (15:19 8 jun 2011)
  47. Geocodificación‏‎ (15:36 8 jun 2011)
  48. GLobal IDEntifier Number (GLIDE)‏‎ (16:02 8 jun 2011)
  49. Morbilidad‏‎ (17:32 8 jun 2011)
  50. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters‏‎ (15:48 9 jun 2011)
  51. Psicología‏‎ (16:16 9 jun 2011)
  52. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes‏‎ (16:57 12 jul 2011)
  53. Amnistía Internacional‏‎ (17:49 12 jul 2011)
  54. Prisionero de guerra‏‎ (17:54 12 jul 2011)
  55. Crimen de guerra‏‎ (17:59 12 jul 2011)
  56. Territorio ocupado‏‎ (18:11 12 jul 2011)
  57. Sistema EIRD‏‎ (20:25 13 jul 2011)
  58. Ratificación‏‎ (14:51 26 jul 2011)
  59. Estado‏‎ (14:53 26 jul 2011)
  60. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos‏‎ (14:56 26 jul 2011)
  61. ReliefWeb‏‎ (15:04 26 jul 2011)
  62. Emergencia olvidada‏‎ (15:26 26 jul 2011)
  63. Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres‏‎ (18:04 27 jul 2011)
  64. Prisionero de conciencia‏‎ (18:15 27 jul 2011)
  65. InterAction‏‎ (18:38 2 ago 2011)
  66. Agencia de las Naciones Unidas‏‎ (18:20 3 ago 2011)
  67. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente‏‎ (11:47 9 ago 2011)
  68. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y La Cultura‏‎ (12:43 9 ago 2011)
  69. Alfabetización‏‎ (13:16 9 ago 2011)
  70. Caridad‏‎ (15:16 9 ago 2011)
  71. Organización de caridad‏‎ (15:20 9 ago 2011)
  72. Persona jurídica‏‎ (15:33 9 ago 2011)
  73. USAID‏‎ (16:00 9 ago 2011)
  74. Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno‏‎ (16:26 9 ago 2011)
  75. Emergencia Compleja‏‎ (09:00 18 ago 2011)
  76. Demografía‏‎ (10:35 18 ago 2011)
  77. European Comission Joint Research Center‏‎ (05:26 19 ago 2011)
  78. Centro de Coordinación de Alivio de Emergencias‏‎ (05:31 19 ago 2011)
  79. Global Disaster Alert and Coordination System‏‎ (05:55 19 ago 2011)
  80. OSOCC Virtual‏‎ (05:57 19 ago 2011)
  81. Sistema de Evaluación y Coordinación para Desastres‏‎ (06:07 19 ago 2011)
  82. Organización No Gubernamental‏‎ (06:10 19 ago 2011)
  83. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz‏‎ (05:11 22 ago 2011)
  84. Comité Internacional de la Cruz Roja‏‎ (05:58 22 ago 2011)
  85. Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria‏‎ (06:13 22 ago 2011)
  86. Development Assistance Committee‏‎ (07:40 22 ago 2011)
  87. Indicador Compuesto‏‎ (08:15 22 ago 2011)
  88. Defensa civil‏‎ (09:04 22 ago 2011)
  89. Centro de Monitoreo e Información‏‎ (10:46 22 ago 2011)
  90. United Nations Joint Logistics Centre‏‎ (04:16 23 ago 2011)
  91. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud‏‎ (04:42 23 ago 2011)
  92. Grupo del Banco Mundial‏‎ (05:41 23 ago 2011)
  93. Logistics Support System‏‎ (06:41 23 ago 2011)
  94. Banco Mundial‏‎ (08:27 23 ago 2011)
  95. CAPRA‏‎ (08:36 23 ago 2011)
  96. ICT4Peace Foundation‏‎ (10:28 23 ago 2011)
  97. Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional‏‎ (11:42 30 ago 2011)
  98. Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria‏‎ (11:45 30 ago 2011)
  99. Malaria‏‎ (11:55 30 ago 2011)
  100. Tuberculosis‏‎ (12:15 30 ago 2011)
  101. Gerencia de crisis‏‎ (17:12 30 ago 2011)
  102. Protección integral de la Familia‏‎ (17:34 30 ago 2011)
  103. Sistema Nacional de Bienestar Familiar‏‎ (17:39 30 ago 2011)
  104. Hogar Infantíl, Lacteo y Preescolar‏‎ (17:48 30 ago 2011)
  105. Plan Nacional de Nutrición‏‎ (17:58 30 ago 2011)
  106. Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres‏‎ (12:25 1 sep 2011)
  107. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres‏‎ (12:35 1 sep 2011)
  108. Plan de manejo de crisis‏‎ (12:50 1 sep 2011)
  109. Equipo de Manejo de Seguridad‏‎ (12:53 1 sep 2011)
  110. País desarrollado‏‎ (13:24 1 sep 2011)
  111. Grupo Temático Género‏‎ (13:07 6 sep 2011)
  112. Nutrición‏‎ (19:09 7 sep 2011)
  113. Malnutrición‏‎ (19:17 7 sep 2011)
  114. Tema Transversal‏‎ (18:16 8 sep 2011)
  115. Base de datos‏‎ (18:06 9 sep 2011)
  116. Comisión Nacional Asesora de Agua, Saneamiento e Higiene‏‎ (17:33 12 sep 2011)
  117. Agua potable y saneamiento en Colombia‏‎ (17:40 12 sep 2011)
  118. Mesa Nacional de Educación en Emergencias‏‎ (18:36 12 sep 2011)
  119. Búsqueda y rescate‏‎ (12:10 14 sep 2011)
  120. Biblioteca Digital de Estudios Humanitarios‏‎ (16:47 22 sep 2011)
  121. Calendarios google en iPad‏‎ (18:46 23 sep 2011)
  122. Guía Revisado para Llamamientos Rápidos‏‎ (18:37 28 sep 2011)
  123. Crisis‏‎ (18:10 29 sep 2011)
  124. Fuente primaria‏‎ (18:15 29 sep 2011)
  125. Datos crudos‏‎ (18:25 29 sep 2011)
  126. Ministerio de Educación Nacional‏‎ (11:44 30 sep 2011)
  127. Cluster de Coordinación y Administración de Campamentos‏‎ (16:47 30 sep 2011)
  128. Campo de Refugiados‏‎ (16:53 30 sep 2011)
  129. Centro colectivo‏‎ (16:54 30 sep 2011)
  130. Multi-Cluster Rapid Assessment Mechanism‏‎ (17:36 30 sep 2011)
  131. Household Hunger Scale‏‎ (18:11 30 sep 2011)
  132. Alerta temprana‏‎ (15:33 3 oct 2011)
  133. Cambio climático‏‎ (15:43 3 oct 2011)
  134. Impacto ambiental‏‎ (15:55 3 oct 2011)
  135. Desarrollo sostenible‏‎ (15:58 3 oct 2011)
  136. Gestión del riesgo‏‎ (16:15 3 oct 2011)
  137. Mitigación de desastres‏‎ (16:17 3 oct 2011)
  138. Preparación‏‎ (16:28 3 oct 2011)
  139. Sistema de alerta temprana‏‎ (16:31 3 oct 2011)
  140. Prevención‏‎ (16:34 3 oct 2011)
  141. Recuperación‏‎ (16:37 3 oct 2011)
  142. Vigilancia epidemiológica‏‎ (16:49 3 oct 2011)
  143. Vacunación‏‎ (17:11 3 oct 2011)
  144. Albergue temporal‏‎ (17:40 3 oct 2011)
  145. Subsidio de arriendo‏‎ (17:38 4 oct 2011)
  146. Ordenamiento territorial‏‎ (17:56 4 oct 2011)
  147. Plan de Ordenamiento Territorial‏‎ (18:12 4 oct 2011)
  148. Territorio indígena‏‎ (18:28 4 oct 2011)
  149. Informe de Situación‏‎ (11:09 10 oct 2011)
  150. Cloración‏‎ (16:53 10 oct 2011)
  151. Cólera‏‎ (17:12 10 oct 2011)
  152. Sales de rehidratación oral‏‎ (17:16 10 oct 2011)
  153. Diarrea‏‎ (17:22 10 oct 2011)
  154. Soberanía alimentaria‏‎ (17:28 10 oct 2011)
  155. RUT‏‎ (17:23 11 oct 2011)
  156. Secretariado Nacional de Pastoral Social‏‎ (17:31 11 oct 2011)
  157. Assessment and Classification of Emergencies (ACE) Project‏‎ (14:37 13 oct 2011)
  158. Cluster de Salud‏‎ (14:53 13 oct 2011)
  159. Cluster de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)‏‎ (15:03 13 oct 2011)
  160. Recuperación temprana‏‎ (15:14 13 oct 2011)
  161. Cluster de Protección‏‎ (15:24 13 oct 2011)
  162. Cluster de Albergue en Emergencia‏‎ (15:41 13 oct 2011)
  163. Cluster de Educación en Emergencia‏‎ (17:39 13 oct 2011)
  164. Logística‏‎ (17:49 13 oct 2011)
  165. Cluster de Logística‏‎ (17:52 13 oct 2011)
  166. Grupo Temático de Asistencia Humanitaria y Servicios Básicos‏‎ (11:13 14 oct 2011)
  167. Tasa reproductiva neta‏‎ (17:47 1 nov 2011)
  168. Tasa de fertilidad‏‎ (17:48 1 nov 2011)
  169. Tasa reproductiva bruta‏‎ (17:51 1 nov 2011)
  170. Paradoja demográfica-económica‏‎ (17:54 1 nov 2011)
  171. Método anticonceptivo‏‎ (18:12 1 nov 2011)
  172. Primera infancia‏‎ (19:10 1 nov 2011)
  173. Salud‏‎ (10:53 10 nov 2011)
  174. Educación‏‎ (11:09 10 nov 2011)
  175. Derechos Humanos‏‎ (14:58 11 nov 2011)
  176. Derecho Internacional Humanitario‏‎ (15:03 11 nov 2011)
  177. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos‏‎ (15:14 11 nov 2011)
  178. Corte Constitucional de Colombia‏‎ (15:18 11 nov 2011)
  179. Metodología de Evaluación Rápida de Necesidades Humanitarias‏‎ (17:46 11 nov 2011)
  180. Paro armado‏‎ (18:04 11 nov 2011)
  181. Mecanismo de Coordinación Inter-Cluster‏‎ (18:20 11 nov 2011)
  182. Derecho constitucional‏‎ (15:08 15 nov 2011)
  183. Ministerio de Relaciones Exteriores‏‎ (15:13 15 nov 2011)
  184. ONU-HABITAT‏‎ (15:45 15 nov 2011)
  185. Persona natural‏‎ (17:47 18 nov 2011)
  186. Sala de Situación de Salud‏‎ (10:21 22 nov 2011)
  187. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades‏‎ (10:35 22 nov 2011)
  188. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Salud en Situaciones de Desastre (EDAN)‏‎ (10:45 22 nov 2011)
  189. Salud público‏‎ (11:57 22 nov 2011)
  190. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA‏‎ (14:54 22 nov 2011)
  191. Pandemia de VIH-SIDA‏‎ (15:01 22 nov 2011)
  192. ALNAP‏‎ (10:47 24 nov 2011)
  193. COMPAS Cualidad‏‎ (11:19 24 nov 2011)
  194. Groupe URD‏‎ (11:26 24 nov 2011)
  195. Principios Fundamentales de la Cruz Roja‏‎ (11:53 24 nov 2011)
  196. Salud pública‏‎ (15:08 28 nov 2011)
  197. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito‏‎ (15:10 28 nov 2011)
  198. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional‏‎ (15:12 28 nov 2011)
  199. Trata de personas‏‎ (15:30 28 nov 2011)
  200. Explotación sexual‏‎ (15:38 28 nov 2011)
  201. Central Emergency Response Fund / Fondo Central de Respuesta a Emergencias‏‎ (16:51 28 nov 2011)
  202. Plan de Recuperación Temprana‏‎ (15:34 7 dic 2011)
  203. Distribución de ítemes no alimentarios‏‎ (15:59 7 dic 2011)
  204. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer‏‎ (16:31 16 dic 2011)
  205. Criterios para salvar vidas‏‎ (16:33 16 dic 2011)
  206. Glosario PLECS‏‎ (16:49 16 dic 2011)
  207. Alimento‏‎ (18:32 19 dic 2011)
  208. Plan Local de Emergencias y Contingencias‏‎ (18:36 19 dic 2011)
  209. Cluster de Telecomunicaciones en Emergencia‏‎ (18:46 19 dic 2011)
  210. Edema‏‎ (16:21 29 dic 2011)
  211. Puntaje estándar‏‎ (16:29 29 dic 2011)
  212. Desnutrición global aguda‏‎ (16:31 29 dic 2011)
  213. Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria‏‎ (16:40 29 dic 2011)
  214. Agricultura de subsistencia‏‎ (18:06 29 dic 2011)
  215. Exceso de mortalidad‏‎ (11:01 2 ene 2012)
  216. Pobreza crónica‏‎ (11:05 2 ene 2012)
  217. International Council of Voluntary Agencies (ICVA)‏‎ (13:22 2 ene 2012)
  218. Centro de Información Humanitaria‏‎ (12:06 3 ene 2012)
  219. Retraso del crecimiento‏‎ (13:41 3 ene 2012)
  220. Medidas de posición no central‏‎ (14:34 3 ene 2012)
  221. Sostenibilidad‏‎ (15:58 3 ene 2012)
  222. Índice de Desempeño Ambiental‏‎ (16:06 3 ene 2012)
  223. Hambruna‏‎ (16:29 3 ene 2012)
  224. Índice Global del Hambre‏‎ (16:43 3 ene 2012)
  225. Peso bajo‏‎ (16:48 3 ene 2012)
  226. Prinicipios de manejo e intercambio de información humanitaria‏‎ (17:12 3 ene 2012)
  227. Evacuación de emergencia‏‎ (17:34 3 ene 2012)
  228. Guerra no convencional‏‎ (18:18 3 ene 2012)
  229. Gps‏‎ (12:49 26 ene 2012)
  230. United Nations Emergency Technical Team‏‎ (17:37 20 mar 2012)
  231. Contaminación por Armas‏‎ (14:19 22 mar 2012)
  232. Reclutamiento y Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto‏‎ (14:36 22 mar 2012)
  233. Refugio‏‎ (14:48 22 mar 2012)
  234. Memoirs of the 3rd Anniversary‏‎ (17:51 11 jul 2012)
  235. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la República de Colombia‏‎ (17:47 2 ago 2012)
  236. Ley 387 de 1997‏‎ (18:10 2 ago 2012)
  237. Ministerio Público‏‎ (16:20 3 ago 2012)
  238. Registro Único de Población Desplazada‏‎ (16:37 3 ago 2012)
  239. Integridad física‏‎ (16:40 3 ago 2012)
  240. Unidad de Atención y Orientación al Desplazado‏‎ (16:47 3 ago 2012)
  241. Atención humanitaria de emergencia‏‎ (16:56 3 ago 2012)
  242. Mesa de Género del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia‏‎ (18:06 3 ago 2012)
  243. Derecho a la alimentación‏‎ (10:12 4 ago 2012)
  244. Vivienda digna‏‎ (10:50 4 ago 2012)
  245. Declaración de París sobre la Efectividad de la Ayuda‏‎ (14:27 6 ago 2012)
  246. Base de Datos de Asistencia de Desarrollo‏‎ (14:45 6 ago 2012)
  247. Registraduría Nacional del Estado Civil‏‎ (10:50 7 ago 2012)
  248. Tarjeta de identidad‏‎ (10:58 7 ago 2012)
  249. Subsistencia mínima en alimentación‏‎ (12:26 7 ago 2012)
  250. Grupo armado al margen de la ley‏‎ (12:31 7 ago 2012)
  251. Procesador de información‏‎ (13:09 7 ago 2012)
  252. Basura‏‎ (13:36 7 ago 2012)
  253. Agua, saneamiento e higiene‏‎ (13:45 7 ago 2012)
  254. Albergue‏‎ (13:55 7 ago 2012)
  255. Respuesta Rápida‏‎ (14:01 7 ago 2012)
  256. Guía para Blackberry‏‎ (13:28 8 ago 2012)
  257. Webconference‏‎ (18:48 8 ago 2012)
  258. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar‏‎ (15:51 15 ago 2012)
  259. Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar‏‎ (15:56 15 ago 2012)
  260. IMSMA‏‎ (11:20 27 ago 2012)
  261. Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra‏‎ (11:35 27 ago 2012)
  262. Restricción al acceso humanitario‏‎ (11:40 27 ago 2012)
  263. Normalización‏‎ (11:59 27 ago 2012)
  264. Homologación‏‎ (11:59 27 ago 2012)
  265. Demarcación‏‎ (12:12 27 ago 2012)
  266. Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona‏‎ (14:41 27 ago 2012)
  267. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República‏‎ (14:56 27 ago 2012)
  268. Presidente de la República de Colombia‏‎ (15:00 27 ago 2012)
  269. Vicepresidente de la República de Colombia‏‎ (15:02 27 ago 2012)
  270. Sector de Inclusión Social y Reconciliación‏‎ (15:13 27 ago 2012)
  271. Centro de Memoria Histórica‏‎ (15:19 27 ago 2012)
  272. Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias‏‎ (15:27 27 ago 2012)
  273. Relator Especial de las Naciones Unidas‏‎ (15:39 27 ago 2012)
  274. Desplazamiento interurbano‏‎ (16:05 28 ago 2012)
  275. Economía‏‎ (16:20 28 ago 2012)
  276. Crisis sanitaria‏‎ (16:26 28 ago 2012)
  277. Terrorismo de Estado‏‎ (16:33 28 ago 2012)
  278. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias‏‎ (08:04 1 sep 2012)
  279. Consejo Económico y Social‏‎ (08:12 1 sep 2012)
  280. ONU Mujeres‏‎ (08:54 1 sep 2012)
  281. Estándar de vida‏‎ (09:09 1 sep 2012)
  282. Índice de Masa Corporal‏‎ (09:13 1 sep 2012)
  283. Desigualdad de ingreso‏‎ (09:17 1 sep 2012)
  284. Seguridad social‏‎ (09:23 1 sep 2012)
  285. Bienestar social‏‎ (09:27 1 sep 2012)
  286. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social‏‎ (09:34 1 sep 2012)
  287. Pleno empleo‏‎ (09:39 1 sep 2012)
  288. Letrina‏‎ (09:43 1 sep 2012)
  289. Alcantarillado‏‎ (09:48 1 sep 2012)
  290. Distribución de la renta‏‎ (09:54 1 sep 2012)
  291. Hacinamiento‏‎ (10:04 1 sep 2012)
  292. Contraloría General de la República‏‎ (10:48 1 sep 2012)
  293. Encuesta Nacional de Calidad de Vida‏‎ (10:51 1 sep 2012)
  294. Encuesta‏‎ (10:53 1 sep 2012)
  295. Tenencia de bienes‏‎ (11:05 1 sep 2012)
  296. Servicio público‏‎ (11:25 1 sep 2012)
  297. Acueducto‏‎ (11:31 1 sep 2012)
  298. Análisis de componentes principales‏‎ (11:34 1 sep 2012)
  299. Alcaldía Mayor de Bogotá‏‎ (11:53 1 sep 2012)
  300. Soberanía‏‎ (12:03 1 sep 2012)
  301. Estado soberano‏‎ (12:05 1 sep 2012)
  302. Interés público‏‎ (12:16 1 sep 2012)
  303. Pueblo ROM‏‎ (12:24 1 sep 2012)
  304. Disposición de excretas‏‎ (12:28 1 sep 2012)
  305. Mediana‏‎ (12:33 1 sep 2012)
  306. Simulacro‏‎ (12:37 1 sep 2012)
  307. Correlación‏‎ (12:42 1 sep 2012)
  308. Capital social‏‎ (12:59 1 sep 2012)
  309. Capital humano‏‎ (13:08 1 sep 2012)
  310. Ministerio de la Protección Social‏‎ (13:33 1 sep 2012)
  311. Ministerio de Salud y Protección Social‏‎ (13:59 1 sep 2012)
  312. Sistema de seguridad social en salud‏‎ (14:11 1 sep 2012)
  313. Índice de Desarrollo Humano‏‎ (14:30 1 sep 2012)
  314. Índice de Condiciones de Vida‏‎ (14:48 1 sep 2012)
  315. Necesidades Básicas Insatisfechas‏‎ (15:04 1 sep 2012)
  316. Encuesta Continua de Hogares‏‎ (15:31 1 sep 2012)
  317. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia‏‎ (16:48 6 sep 2012)
  318. Common Cluster Data Initiative‏‎ (16:57 6 sep 2012)
  319. Definición Preliminaria de Escenario‏‎ (18:16 6 sep 2012)
  320. Common Request Form‏‎ (18:36 6 sep 2012)
  321. Encuesta de Encuestas‏‎ (18:40 6 sep 2012)
  322. Online Project System‏‎ (18:50 6 sep 2012)
  323. Manejo de Archivos‏‎ (15:16 7 sep 2012)
  324. Guias de Almacenimiento y Renovación Electrónica‏‎ (15:23 7 sep 2012)
  325. Humanitarian Exchange Language‏‎ (12:19 13 sep 2012)
  326. Conjunto de datos‏‎ (12:38 13 sep 2012)
  327. Monitoreo y evaluación‏‎ (12:52 13 sep 2012)
  328. Imagen operacional en común‏‎ (13:02 13 sep 2012)
  329. Comunidad de mapeo en crisis‏‎ (13:08 13 sep 2012)
  330. Crowdsourcing‏‎ (13:18 13 sep 2012)
  331. Mapeo en crisis‏‎ (15:02 13 sep 2012)
  332. Donante‏‎ (15:19 13 sep 2012)
  333. Single Reporting Format‏‎ (15:29 13 sep 2012)
  334. Sistema de información‏‎ (15:32 13 sep 2012)
  335. Sala de Situación Humanitaria‏‎ (12:37 25 sep 2012)
  336. Tasa (como coeficiente)‏‎ (13:59 27 sep 2012)
  337. Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe‏‎ (15:58 16 oct 2012)
  338. Agencia de cooperación‏‎ (18:53 18 oct 2012)
  339. Cooperación internacional‏‎ (19:06 18 oct 2012)
  340. Multilateralismo‏‎ (18:32 19 oct 2012)
  341. Guías del Inter-Agency Standing Committee‏‎ (16:48 22 oct 2012)
  342. Gender Score Card‏‎ (19:21 22 oct 2012)
  343. Organización de las Naciones Unidas‏‎ (19:38 22 oct 2012)
  344. INSARAG‏‎ (17:44 1 nov 2012)
  345. Guía de acceso a GoogleSites‏‎ (17:01 26 nov 2012)
  346. Guía Operacional para Evaluaciones Coordinadas en Crisis Humanitarias‏‎ (12:21 29 nov 2012)
  347. Office for Foreign Disaster Assistance‏‎ (13:12 29 nov 2012)
  348. Agricultura‏‎ (16:30 11 dic 2012)
  349. CASS‏‎ (16:38 11 dic 2012)
  350. Evaluación conjunta‏‎ (16:50 11 dic 2012)
  351. Evaluación armonizada‏‎ (16:59 11 dic 2012)
  352. Evaluación‏‎ (18:59 11 dic 2012)
  353. Metodologías para evaluaciones sectoriales‏‎ (17:48 4 ene 2013)
  354. Medio de vida‏‎ (16:22 15 ene 2013)
  355. Índice de ruralidad‏‎ (19:35 15 ene 2013)
  356. Densidad de población‏‎ (19:41 15 ene 2013)
  357. Reforma Humanitaria‏‎ (17:41 17 ene 2013)
  358. Ejército Nacional de Colombia‏‎ (13:14 21 ene 2013)
  359. Fuerzas Militares de Colombia‏‎ (13:32 21 ene 2013)
  360. DIVIPOLA‏‎ (15:38 22 ene 2013)
  361. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Colombia‏‎ (11:15 5 feb 2013)
  362. Mapas producidos por OCHA‏‎ (19:03 11 feb 2013)
  363. OpenStreetMap‏‎ (18:52 13 feb 2013)
  364. Desplazamiento individual‏‎ (18:53 13 feb 2013)
  365. Desplazamiento masivo‏‎ (18:53 13 feb 2013)
  366. Sistema de Información de Población Desplazada - SIPOD‏‎ (19:07 13 feb 2013)
  367. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social‏‎ (12:00 14 feb 2013)
  368. Plan de Acción Territorial‏‎ (17:41 14 feb 2013)
  369. Mesas de participación de víctimas‏‎ (17:46 14 feb 2013)
  370. Organización de víctimas‏‎ (17:49 14 feb 2013)
  371. Ley 1448 de 2011‏‎ (17:54 14 feb 2013)
  372. Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas‏‎ (17:58 14 feb 2013)
  373. Boletín Humanitario‏‎ (18:09 14 feb 2013)
  374. Instituto de Estudios Humanitarios‏‎ (18:12 14 feb 2013)
  375. Justicia transicional‏‎ (18:27 14 feb 2013)
  376. Módulos de capacitación en información, comunicación y reporte‏‎ (18:52 20 feb 2013)
  377. Terremoto‏‎ (15:28 1 mar 2013)
  378. Categorías de Acciones Armadas‏‎ (11:45 7 mar 2013)
  379. Sistema de categoría del módulo de eventos de violencia armada‏‎ (12:07 7 mar 2013)
  380. Acción humanitaria‏‎ (15:19 7 mar 2013)
  381. Persona Desplazada Internamente‏‎ (15:25 11 mar 2013)
  382. Metodología‏‎ (15:50 11 mar 2013)
  383. Amenaza (derecho)‏‎ (16:08 11 mar 2013)
  384. Desaparición forzada‏‎ (16:13 11 mar 2013)
  385. Homicidio‏‎ (17:08 11 mar 2013)
  386. Actor armado‏‎ (17:20 11 mar 2013)
  387. Conflicto Armado‏‎ (17:23 11 mar 2013)
  388. Artefacto explosivo improvisado‏‎ (17:32 11 mar 2013)
  389. Extorsión‏‎ (17:38 11 mar 2013)
  390. Migración‏‎ (17:39 11 mar 2013)
  391. Bandas emergentes‏‎ (18:21 11 mar 2013)
  392. Ataque contra la Población Civil‏‎ (18:21 11 mar 2013)
  393. Reclutamiento forzado de menores‏‎ (18:33 11 mar 2013)
  394. Masacre‏‎ (18:38 11 mar 2013)
  395. Atentado‏‎ (19:01 11 mar 2013)
  396. Tortura‏‎ (19:05 11 mar 2013)
  397. Violencia sexual‏‎ (19:08 11 mar 2013)
  398. Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo‏‎ (14:46 12 mar 2013)
  399. Arma‏‎ (19:51 12 mar 2013)
  400. Infraestructura básica‏‎ (15:07 14 mar 2013)
  401. Edad escolar‏‎ (15:20 14 mar 2013)
  402. Perfil demográfico‏‎ (15:48 14 mar 2013)
  403. Trabajo infantil‏‎ (15:58 14 mar 2013)
  404. Apoyo psicosocial‏‎ (16:22 14 mar 2013)
  405. Reubicación‏‎ (16:51 14 mar 2013)
  406. Cluster de Recuperación Temprana‏‎ (16:58 14 mar 2013)
  407. Índice de estrategia de sobrevivencia‏‎ (19:45 14 mar 2013)
